SAT-NLS塑料框尼龍篩的詳細(xì)資料:
SAT-NLS塑料框尼龍篩
產(chǎn)品用途:
土壤重金屬分析前處理篩樣
規(guī)格型號(hào):
該塑料篩為直徑200MM,高50MM的塑料篩子,10-200目為常用規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)篩目數(shù)對(duì)應(yīng)尺寸:
所謂目數(shù),是指物料的粒度或粗細(xì)度。一般定義是指在1英寸*1英寸的面積內(nèi)的篩網(wǎng),物料能通過該篩網(wǎng),篩網(wǎng)的孔數(shù)即定義為目數(shù)。如200目,就是該物料能通過1英寸*1英寸內(nèi)有200個(gè)網(wǎng)孔的篩網(wǎng)。以此類推,目數(shù)越大,說明物料粒度越細(xì);目數(shù)越小,說明物料粒度越大。篩分粒度就是顆??梢酝ㄟ^篩網(wǎng)的篩孔尺寸,以1英寸(25.4mm)寬度的篩網(wǎng)內(nèi)的篩孔數(shù)表示,因而稱之為目數(shù)。 各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)篩的規(guī)格不盡相同,常用的泰勒制是以每英寸長(zhǎng)的孔數(shù)為篩號(hào),稱為目。例如100目的篩子表示每英寸篩網(wǎng)上有100個(gè)篩孔。
目數(shù) | 孔徑(mm) | 目數(shù) | 孔徑(mm) | 目數(shù) | 孔徑(mm) | 目數(shù) | 孔徑(mm) |
4目 | 4.0 | 30目 | 0.6 | 90目 | 0.16 | 210目 | 0.063 |
6目 | 3.2 | 32目 | 0.56 | 100目 | 0.154 | 250目 | 0.061 |
8目 | 2.5 | 35目 | 0.5 | 110目 | 0.14 | 260目 | 0.057 |
10目 | 2.0 | 40目 | 0.45 | 120目 | 0.125 | 280目 | 0.055 |
12目 | 1.6 | 45目 | 0.4 | 130目 | 0.112 | 300目 | 0.05 |
14目 | 1.43 | 50目 | 0.355 | 140目 | 0.105 | 320目 | 0.045 |
16目 | 1.25 | 55目 | 0.315 | 150目 | 0.1 | 325目 | 0.043 |
18目 | 1.0 | 60目 | 0.28 | 160目 | 0.098 | 340目 | 0.041 |
20目 | 0.9 | 65目 | 0.25 | 180目 | 0.09 | 360目 | 0.04 |
24目 | 0.8 | 70目 | 0.224 | 190目 | 0.08 | 400目 | 0.0385 |
26目 | 0.71 | 75目 | 0.2 | 200目 | 0.076 | 500目 | 0.0308 |
28目 | 0.63 | 80目 | 0.18 | 220目 | 0.065 |
土壤篩(標(biāo)準(zhǔn)整套)
0.074mm | 一只 |
0.25mm | 一只 |
0.5mm | 一只 |
1mm | 一只 |
2mm | 一只 |
5mm | 一只 |
10mm | 一只 |
20mm | 一只 |
40mm | 一只 |
60mm | 一只 |
底蓋 | 一套 |
沙石篩(標(biāo)準(zhǔn)整套)
10mm | 一只 |
5mm | 一只 |
2.5mm | 一只 |
1.25mm | 一只 |
0.63mm | 一只 |
0.315mm | 一只 |
0.16mm | 一只 |
0.08mm | 一只 |
底蓋 | 一套 |
石子篩(標(biāo)準(zhǔn)整套)
100mm | 一只 |
80mm | 一只 |
63mm | 一只 |
50mm | 一只 |
40mm | 一只 |
31.5mm | 一只 |
25mm | 一只 |
20mm | 一只 |
16mm | 一只 |
10mm | 一只 |
5mm | 一只 |
2.5mm | 一只 |
底蓋 | 一套 |
如果你對(duì)SAT-NLS塑料框尼龍篩感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |